La gestione delle porte di rete è una delle sfide più comuni per gli amministratori di sistema.
Ricordare le porte predefinite, come quelle per HTTP, FTP o SSH, è relativamente semplice. Tuttavia, quando si lavora con una varietà di tecnologie, memorizzare tutte le porte diventa un compito arduo.
Per facilitare il lavoro quotidiano, ho compilato un elenco delle porte predefinite utilizzate da diverse applicazioni.
Server Web e Applicativi
Nome | Numero di porta |
Avvio Tomcat | 8080 |
Avvio Tomcat (SSL) | 8443 |
Arresto Tomcat | 8005 |
Connettore AJP Tomcat | 8009 |
GlassFish HTTP | 8080 |
GlassFish HTTPS | 8181 |
Server di amministrazione GlassFish | 4848 |
Molo | 8080 |
Console di amministrazione Jonas | 9000 |
Amministrazione IHS | 8008 |
Console di amministrazione JBoss | 8080 |
Console di amministrazione WildFly | 9990 |
Console di amministrazione WebLogic | 7001 |
Console di amministrazione WAS (SSL) | 9043 |
ERA Console di amministrazione | 9060 |
ERA JVM HTTP | 9080 (solo il primo) |
ERA JVM HTTPS | 9443 (solo il primo) |
Esplora/Condividi Alfresco | 8080 |
Server di rete Apache Derby | 1527 |
OH | 7777 |
SSL (SSL) | 4443 |
Jenkins | 8080 |
Server amministrativo | 4848 |
HTTP | 8080 |
HTTPS | 8181 |
IIPO | 3700 |
IIOP_SSL | 3820 |
IIOP_MUTUALAUTH e autenticazione reciproca | 3920 |
JMX_ADMIN | 8686 |
Protocolli Comuni Noto
Nome | Numero di porta |
FTP | 20 e 21 |
HTTP | 80 |
HTTPS | 443 |
LDAP | 389 |
LDAP (SSL) | 636 |
SNMP | 161 |
SSH | 22 |
Telnet | 23 |
SMTP | 25 |
Microsoft RDP | 3389 |
Servizio DNS | 53 |
NNTP | 119 |
IMAP | 143 |
IMAP (SSL) | 993 |
DNS | 53 |
Server DHCP | 67 |
client DHCP | 68 |
TFTP | 69 |
SNMPTRAPPOLA | 162 |
POP | 110 |
NTP | 123 |
Netstat | 15 |
ARPA | 42 |
Servizio nomi Internet di Windows | 42 |
CHI È | 43 |
TACAC | 49 |
Kerbos | 88 |
SFTP | 115 |
Protocollo di trasferimento delle notizie di rete | 119 |
VMNET | 175 |
BGP | 179 |
IMAP | 220 |
Protocollo multicast del gateway di frontiera | 264 |
POP3 | 995 |
Telnet | 992 |
Database e Archivi Dati
Nome | Numero di porta |
DB2 | 50000 |
Server Redis | 6379 |
Ascoltatore Oracle | 1521 |
mongoDB | 27017 |
MySQL | 3306 |
MS SQL | 1433 |
Memcached | 11211 |
MariaDB | 3306 |
Servizio SQL | 156 |
Messaggistica e Trasferimento
Nome | Numero di porta |
Ascoltatore MQ | 1414 |
IBM Connect: diretto | 1364 |
Interfaccia utente Web RabbitMQ | 15672 |
Demone Tibco RV | 7474 |
Vai al mio PC | 8200 |
Varie
Nome | Numero di porta |
Syslog | 514 (UDP) |
Ecco una rappresentazione grafica delle porte, che puoi scaricare o condividere con i tuoi colleghi.
Ecco alcune abbreviazioni utilizzate nell’elenco:
- ERA – WebSphere Application Server
- AJP – Protocollo Apache JServ
- SSL – Secure Socket Layer
- HTTP: protocollo di trasferimento ipertestuale
- LDAP: protocollo di accesso alle directory leggero
- SSH – Secure Shell
- SMTP – Simple Mail Transfer Protocol
- IHS – IBM HTTP Server
- NNTP – Protocollo di trasporto di notizie di rete
- SNMP – Protocollo di gestione della rete semplice
Spero che questa guida sia di aiuto nel tuo lavoro. Se desideri approfondire le tue competenze, ti consiglio di esplorare la vasta gamma di corsi online disponibili qui.
Ti è piaciuto questo articolo? Condividilo con la tua rete!